VMB608A四人共覽生物顯微鏡采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng),機座一體化的設計,配置無限遠消色差物鏡和大視野目鏡,具有外形美觀,成像清晰,視野廣闊,操作方便等特點。可供多人共同觀察同一標本,高亮度照明,圖像清晰。
序號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
---|---|---|
1 | 觀察頭 | 30°鉸鏈式四人八目觀察頭 |
2 | 大視野目鏡 | WF10X/22mm |
3 | 無限遠消色差物鏡 | 4X、10X、40X(s)、100X(s)Oil |
4 | 總放大倍數(shù) | 40X-1000X |
5 | 轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) |
6 | 載物臺 | 雙層移動平臺,平臺尺寸:180mm×150mm 移動范圍:75mm×50mm |
7 | 聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡,帶可變光闌和濾色片 |
8 | 調焦機構 | 粗、微動同軸調焦機構,微動格值0.002mm |
9 | 照明 | 高亮度柯勒照明,12V30W鹵素燈,亮度可調,寬電壓AC 85V-230V輸入 |
10 | 光瞳距離 | 55-75mm |
11 | 儀器重量 | 凈重8.0公斤,毛重9.5公斤 |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸19×25×39cm,包裝尺寸28×33.5×59cm |
1、顯微鏡選購件:
序號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
---|---|---|
1 | 目鏡 | WF16X、WF20X |
2 | 無限遠消色差物鏡 | 20X、60X(s) |
3 | 無限遠平場消色差物鏡 | 4X、10X 、20X、 40X(s)、60X(s)、100X(s)Oil |
4 | 觀察頭 | 30°鉸鏈式雙人四目觀察頭、30°鉸鏈式三人六目觀察頭、鉸鏈式雙目觀察頭 |
2、攝像系統(tǒng)選購:
序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
---|---|---|
1 | 電子目鏡 | 130萬、300萬、500萬像素(可與電腦連接能進行拍照片、錄像及測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |