VMB1100系列生物顯微鏡配置消色差物鏡和大視野目鏡,具有成像清晰,視野廣闊,操作方便等特點,可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、化驗等領(lǐng)域,是醫(yī)療、教學(xué)、科研、食品檢驗,環(huán)境水質(zhì)分析等單位的理想儀器。
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
1 | 平場目鏡 | WF10X/Φ18mm WF16X/Φ11 |
2 | 消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 觀察頭 | 雙目,鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(外向式滾珠內(nèi)定位) |
6 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 22mm,微動格值:2um,粗微動同軸調(diào)焦,松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺 | 155X142mm雙層機械平臺,X-Y方向的移動范圍:55X45mm 游標(biāo)格值0.1mm |
8 | 機械筒長 | 160mm? |
9 | 光瞳距離 | 55-75mm |
10 | 濾色片 | 藍(lán)、磨砂 |
11 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
12 | 照明 | 6V 20W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) |
13 | 儀器重量 | 凈重6.3公斤??? 毛重6.8公斤 |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸20X30X40(cm) 包裝尺寸:32X23X44.5(cm ) |
1、顯微鏡選購件:
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
1 | 測微目鏡 | 10X |
2 | 物鏡測微尺 | 0.01mm |
2、攝像系統(tǒng)選購:
序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
---|---|---|
1 | 電子目鏡 | 130萬、300萬、500萬像素(可與電腦連接能進(jìn)行拍照片、錄像及測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |