POL1100雙目簡易偏光顯微鏡采用透射照明系統(tǒng),配有簡易偏光裝置,性能可靠,成像清晰,操作方便。主要用于對各種透明的晶體、藥物等具有偏光特性的物質進行觀察和鑒定。
編號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
---|---|---|
1 | 平場目鏡 | 大視野?WF10X(Φ18mm)?? WF16X(Φ11mm) |
2 | 消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 觀察頭 | 雙目,鉸鏈式30°傾斜 |
5 | 轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) |
6 | 粗調調焦范圍 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
7 | 載物臺 | 360°旋轉式載物臺(直徑:Φ120mm) 中心可調 |
8 | 檢偏器 | 推拉式 |
9 | 起偏器 | 可360?旋轉 |
10 | 光瞳距離 | 55-75mm |
11 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
12 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
13 | 照明 | 6V 20W鹵素燈, 亮度可調 |
14 | 儀器重量 | 凈重5.5公斤??? 毛重7.0公斤 |
15 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸19X30X39(cm) 包裝尺寸23X32X47(cm) |
1、顯微鏡選購件:
編號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
---|---|---|
1 | 測微目鏡 | 10X |
2 | 物鏡測微尺 | 0.01mm |
3 | 偏光熔點加熱臺 | 熔點測量范圍 室溫+10 oC—320 oC |
2、攝像系統(tǒng)選購:
編號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
---|---|---|
1 | 電子目鏡 | 35萬、100萬、200萬、300萬、500萬像素(具有單張、定時、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等 多種輸出方式。) |