VMS136配置了高眼點(diǎn)大視野目鏡,物鏡可連續(xù)變倍。具有視場(chǎng)寬廣,分辨率高,立體感強(qiáng),成像清晰等特點(diǎn)。
編號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
1 | 目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野目鏡10X(Φ20mm) |
2 | 物鏡 | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.5 |
3 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購(gòu)0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)3.2X-180X) |
4 | 觀察頭 | 雙目,視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 |
5 | 瞳距 | 55-77mm |
6 | 視場(chǎng)范圍 | 5.1-31.2mm |
7 | 工作距離 | 最大工作距離100mm |
8 | 調(diào)節(jié)范圍 | 調(diào)節(jié)范圍45mm 立桿高240mm |
9 | 載物臺(tái) | 配有壓片和Φ95mm玻璃臺(tái)板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下12V15W鹵素?zé)粽彰?,亮度可調(diào) |
11 | 儀器重量 | 凈重:5.5kg 毛重:7.0kg |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X30X42(cm) 包裝尺寸 47.5X33X32(cm) |
1、顯微鏡可選配件
編號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
1 | 目鏡 | 大視野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
2 | 大物鏡 | 0.5X、2X |
3 | 測(cè)微目鏡 | 10X(Φ20mm) |
4 | 物鏡測(cè)微尺 | 0.5mm |
5 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形LED光源(四區(qū)可調(diào))、雙支冷光源 |
2、攝像系統(tǒng)選購(gòu):
編號(hào) | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
---|---|---|
1 | 電子目鏡 | 300萬(wàn)、500萬(wàn)像素(具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測(cè)量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |