VMS220雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡配置了高眼點(diǎn)大視野目鏡,物鏡可連續(xù)變倍。具有視場寬廣,分辨率高,立體感強(qiáng),成像清晰等特點(diǎn)。廣泛用于教學(xué)示范、生物解剖、農(nóng)林業(yè)的種子檢查篩選、公安部門的刑偵檢測,電子精密部件裝配檢修,紡織業(yè)的品質(zhì)控制、文物 郵票的輔助鑒別及各種物質(zhì)表面觀察。
編號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
1 | 目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野目鏡10X(Φ22mm) |
2 | 物鏡 | 0.65X-5.5X 物鏡變倍比 1:8.5 |
3 | 總放大倍數(shù) | 6.5X-55X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)3.3X-220X) |
4 | 觀察頭 | 雙目,視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 瞳距 | 54-75mm |
6 | 視場范圍 | 4.0-31.4mm |
7 | 工作距離 | 最大工作距離105mm |
8 | 調(diào)節(jié)范圍 | 升降調(diào)節(jié)范圍45mm 立桿高240mm |
9 | 載物臺 | 配有壓片和Φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下LED燈照明,獨(dú)立開關(guān),亮度可調(diào),發(fā)熱量低,壽命長 |
11 | 儀器重量 | 凈重:5.0kg 毛重:6.5kg |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸24X34X42(cm) 包裝尺寸 52X30X42(cm) |
1、顯微鏡可選配件
編號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|
1 | 目鏡 | 大視野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
2 | 大物鏡 | 0.5X、2X |
3 | 測微目鏡 | 10X(Φ20mm) |
4 | 物鏡測微尺 | 0.5mm |
5 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形LED光源(四區(qū)可調(diào))、雙支冷光源 |
2、攝像系統(tǒng)選購:
編號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
---|---|---|
1 | 電子目鏡 | 300萬、500萬像素(具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |